Recordes Absolutos do CAAV em Pista Coberta:
Feminino
| Prova | Marca | Nome | Ano de Nascimento | Data | Local |
| 60m | 8,35 | Tânia Rocha | 1995 | 13/02/10 | Braga |
| 150m | 23,81 | Oceane Augusto | 1999 | 30/01/10 | Braga |
| 200m | 31,82 | Adriana Dias | 1996 | 13/02/10 | Braga |
| 250m | 39,93 | Tânia Rocha | 1995 | 27/12/08 | Braga |
| 300m | 46,10 | Rita Araújo | 1996 | 30/01/10 | Braga |
| 400m | 1.10,61 | Vânia Gaio | 1992 | 17/01/09 | Braga |
| 600m | 1.51,78 | Juliana Dias | 1997 | 12/12/09 | Braga |
| 800m | 2.27,38 | Joana Gomes | 1989 | 21/01/07 | Braga |
| 1000m | 3.15,94 | Juliana Dias | 1997 | 30/01/10 | Braga |
| 1500m | 4.57,07 | Maria Gonçalves | 1991 | 20/01/07 | Braga |
| 3000m | 11.21,90 | Patrícia Gomes | 1991 | 21/01/07 | Braga |
| 60m bar 68 | 17,11 | Mariana Barros | 2001 | 30/01/10 | Braga |
| 60m bar 76 | 11,49 | Tânia Rocha | 1995 | 16/01/10 | Braga |
| Altura | 1,15 | Adriana Dias | 1996 | 08/03/10 | Afife |
| Comprimento | 4,69 | Tânia Rocha | 1995 | 06/02/10 | Alpiarça |
| Peso 2 | 6,14 | Juliana Dias | 1997 | 16/01/10 | Braga |
| Peso 3 | 7,09 | Márcia Armada | 1995 | 16/01/10 | Braga |
| Triatlo Infantil | 559 | Juliana Dias | 1997 | 16/01/10 | Braga |
| Triatlo Iniciado | 1092 | Tânia Rocha | 1995 | 16/01/10 | Braga |
| Triatlo Opcional Iniciado | 1399 | Tânia Rocha | 1995 | 06/02/10 | Alpiarça |
Masculino
| Prova | Marca | Nome | Ano de Nascimento | Data | Local |
| 200m | 27,74 | António Gomes | 1992 | 20/01/08 | Braga |
| 300m | 40,71 | Hélder Rocha | 1993 | 31/01/09 | Braga |
| 400m | 1.02,21 | António Gomes | 1992 | 19/01/08 | Braga |
| 600m | 1.48,70 | Diogo Dantas | 1998 | 23/01/10 | Braga |
| 600m t.m. | 1.48,1 | Diogo Dantas | 1998 | 06/02/10 | Braga |
| 800m | 2.02,93 | João Ramos | 1992 | 18/01/09 | Braga |
| 1000m | 2.40,18 | João Ramos | 1992 | 03/01/09 | Braga |
| 1500m | 4.13,34 | Anselmo Cerqueira | 1989 | 21/01/07 | Braga |
| 3000m | 8.28,71 | André Silva | 1985 | 03/02/07 | N.York |
| 60m bar 76 | 12,50 | Diogo Dantas | 1998 | 16/01/10 | Braga |
| 60m bar 84 | 12,34 | Rui Silva | 1996 | 16/01/10 | Braga |
| Altura | 1,30 | João Ramos | 1992 | 07/03/09 | M. Ola |
| Comprimento | 4,20 | Rui Silva | 1996 | 16/01/10 | Braga |
| Peso 3 | 6,07 | Diogo Dantas | 1998 | 16/01/10 | Braga |
| Peso 4 | 6,43 | Rui Silva | 1996 | 07/03/09 | M. Ola |
| Triatlo Infantil | 603 | Diogo Dantas | 1998 | 16/01/10 | Braga |
| Triatlo Iniciado | 672 | Rui Silva | 1996 | 16/01/10 | Braga |
Recordes Absolutos do CAAV:
Feminino
| Prova | Marca | Nome | Ano de Nascimento | Data | Local |
| 60m | 8,35 (pc) | Tânia Rocha | 1995 | 13/02/10 | Braga |
| 80m | 10,66 (+0,1) | Tânia Rocha | 1995 | 30/05/10 | Arcos de Valdevez |
| 100m | 13,35 (+2,0) | Tânia Rocha | 1995 | 01/07/10 | Vigo |
| 100m v.a.r. | 13,09 (+3,5) | Tânia Rocha | 1995 | 10/07/10 | Vigo |
| 150m | 21,43 (+0,1) | Rita Araújo | 1996 | 24/05/09 | Melgaço |
| 200m | 28,33 (-0,5) | Rita Araújo | 1996 | 23/05/10 | Viana do Castelo |
| 250m | 36,31 | Rita Araújo | 1996 | 29/05/10 | Arcos de Valdevez |
| 300m | 45,51 | Rita Araújo | 1996 | 22/05/10 | Viana do Castelo |
| 400m | 1.06,03 | Joana Gomes | 1989 | 16/06/07 | Póvoa de Varzim |
| 500m | 1.50,36 | Rita Dantas | 1999 | 27/03/10 | Ourense |
| 600m | 1.43,88 | Juliana Dias | 1997 | 17/06/10 | Vigo |
| 800m | 2.23,02 | Joana Gomes | 1989 | 21/04/07 | Braga |
| 1000m | 3.07,51 | Maria Gonçalves | 1991 | 10/05/08 | Covilhã |
| 1500m | 4.57,07 (pc) | Maria Gonçalves | 1991 | 20/01/07 | Braga |
| 3000m | 10.54,31 | Eva Rodrigues | 1982 | 30/05/99 | Braga |
| 1500m obs | 5.22,72 | Anita Fernandes | 1992 | 15/05/10 | Viana do Castelo |
| 2000m obs | 8.13,12 | Patrícia Gomes | 1991 | 23/06/07 | Abrantes |
| Meia Maratona | 1.37.17 | Alexandra Loureiro | 1979 | 21/01/07 | Viana do Castelo |
| 60m bar 68 | 17,11 (pc) | Mariana Barros | 2001 | 30/01/10 | Braga |
| 60m bar 76 | 11,49 (pc) | Tânia Rocha | 1995 | 16/01/10 | Braga |
| 80m bar 76 | 15,23 (-3,5) | Tânia Rocha | 1995 | 04/04/09 | Melgaço |
| 100m bar 76 | 19,92 (+1,4) | Virgínia Delgado | 1993 | 04/04/09 | Melgaço |
| 100m bar 76 t.m. | 19,9 (0,0) | Virgínia Delgado | 1993 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| 300m bar 76 | 1.03,14 | Márcia Barreiro | 1996 | 23/05/10 | Viana do Castelo |
| 4X60m | 37,33 | Mariana Barros, Diana Esteves, Juliana Dias, Rita Dantas | 2001, 1999, 1997, 1999 | 24/07/10 | Viana do Castelo |
| 4X80m | 43,30 | Tânia Rocha, Anita Fernandes, Paula Gameiro, Rita Araújo | 1995, 1995, 1997, 1996 | 24/07/10 | Viana do Castelo |
| 4X100m | 54,53 | Tânia Rocha, Anita Fernandes, Márcia Armada, Rita Araújo | 1995, 1995, 1995, 1996 | 19/06/10 | Guimarães |
| Altura | 1,46 | Márcia Armada | 1995 | 24/07/10 | Viana do Castelo |
| Comprimento | 4,79 (+0,0) | Tânia Rocha | 1995 | 02/05/09 | Arcos de Valdevez |
| Comprimento v.a.r. | 4,80 (+5,1) | Tânia Rocha | 1995 | 12/06/10 | Viana do Castelo |
| Triplo | 9,28 (-2,9) | Rita Araújo | 1996 | 30/05/09 | Arcos de Valdevez |
| Peso 2 | 8,36 | Sofia Barbosa | 1992 | 21/05/05 | Viana do Castelo |
| Peso 3 | 8,39 | Virgínia Delgado | 1993 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| Peso 4 | 6,00 | Sónia Gaio | 1989 | 09/12/06 | Arcos de Valdevez |
| Dardo 400 | 15,85 | Juliana Dias | 1997 | 23/05/10 | Viana do Castelo |
| Dardo 500 | 14,00 | Márcia Armada | 1995 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| Dardo 600 | 22,41 | Virgínia Delgado | 1993 | 25/04/09 | Viana do Castelo |
| Disco 0,750 | 18,33 | Tânia Rocha | 1995 | 26/05/10 | Viana do Castelo |
| Disco 1 | 14,74 | Tânia Rocha | 1995 | 22/05/10 | Viana do Castelo |
| Arremesso da Bola | 17,06 | Paula Gameiro | 1997 | 08/03/08 | Arcos de Valdevez |
| Triatlo Infantil | 582 | Juliana Dias | 1997 | 13/12/09 | Arcos de Valdevez |
| Triatlo Iniciado | 1159 | Tânia Rocha | 1995 | 13/12/09 | Arcos de Valdevez |
| Triatlo Juvenil | 822 | Vânia Gaio | 1992 | 21/12/08 | Arcos de Valdevez |
| Pentatlo Infantil | 1724 | Paula Gameiro | 1997 | 11/04/10 | Viana do Castelo |
| Heptatlo Iniciado | 2397 | Tânia Rocha | 1995 | 05/04/09 | Melgaço |
| Heptatlo Juvenil | 2825 | Virgínia Delgado | 1993 | 05/04/09 | Melgaço |
Masculino
| Prova | Marca | Nome | Ano de Nascimento | Data | Local |
| 60m | 8,61 (-0,7) | Rui Silva | 1996 | 04/04/09 | Melgaço |
| 60m t.m. | 8,5 (+1,4) | Diogo Dantas | 1998 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| 80m | 10,60 (+1,7) | Rodrigo Alves | 1995 | 30/05/10 | Arcos de Valdevez |
| 80m t.m. | 10,4 (-1,1) | Rui Silva | 1996 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| 100m | 12,41 (0,0) | Luís Canossa | 1993 | 29/05/10 | Arcos de Valdevez |
| 100m v.a.r. | 12,36 (+3,8) | Luís Canossa | 1993 | 22/05/10 | Viana do Castelo |
| 150m | 22,54 (+0,5) | Bruno Conceição | 1995 | 17/06/08 | Arcos de Valdevez |
| 200m | 25,12 (-0,9) | Hélder Rocha | 1993 | 24/05/09 | Melgaço |
| 250m | 34,29 | Rodrigo Alves | 1995 | 29/05/10 | Arcos de Valdevez |
| 300m | 39,01 | Hélder Rocha | 1993 | 23/05/09 | Melgaço |
| 300m t.m. | 38,7 | Hélder Rocha | 1993 | 25/04/09 | Arcos de Valdevez |
| 400m | 55,94 | Hélder Rocha | 1993 | 20/06/09 | Guimarães |
| 600m | 1.28,68 | João Ramos | 1992 | 12/07/07 | Vigo |
| 800m | 1.59,99 | João Ramos | 1992 | 29/06/08 | Abrantes |
| 800m | 1.59,99 | João Ramos | 1992 | 12/07/09 | Lisboa |
| 800m t.m. | 1.59,0 | João Ramos | 1992 | 28/05/09 | Vigo |
| 1000m | 2.37,63 | João Ramos | 1992 | 27/05/09 | Viana do Castelo |
| 1500m | 3.56,81 | André Silva | 1986 | 13/04/07 | Kentucky |
| 3000m | 8.28,71 (pc) | André Silva | 1986 | 03/02/07 | Nova York |
| 2 Milhas | 10.23,91 | João Ramos | 1992 | 08/12/07 | Maia |
| 5000m | 14.26,30 | André Silva | 1986 | 25/02/07 | Lexington |
| 10000m | 36.03,9 | José Elísio Lopes | 1979 | 14/04/07 | Braga |
| Meia Maratona | 1.12.33 | Carlos Magalhães | 1966 | 21/10/06 | Pontevedra |
| Maratona | 2.44,34 | José Elísio Lopes | 1979 | 08/11/09 | Porto |
| 1500m obs | 4.43,66 | Hélder Rocha | 1993 | 22/06/08 | Arcos de Valdevez |
| 2000m obs | 6.34,64 | Selmo Gonçalves | 1992 | 29/06/08 | Abrantes |
| 3000m obs | 9.07,42 | André Silva | 1986 | 12/05/07 | Alabama |
| 60m bar 76 | 12,50 (pc) | Diogo Dantas | 1998 | 16/01/10 | Braga |
| 60m bar 84 | 11,96 (+1,0) | Bruno Conceição | 1995 | 13/12/09 | Arcos de Valdevez |
| 60m bar 84 t.m. | 10,7 (+0,1) | Hélder Rocha | 1993 | 05/01/08 | Arcos de Valdevez |
| 60m bar 91 t.m. | 11,8 (-1,4) | António Gomes | 1992 | 05/01/08 | Arcos de Valdevez |
| 100m bar 84 | 17,98 (+0,0) | Hélder Rocha | 1993 | 06/04/08 | Melgaço |
| 110m bar 91 | 19,72 (+1,7) | Hélder Rocha | 1993 | 05/04/09 | Melgaço |
| 300m bar 84 | 46,74 | Hélder Rocha | 1993 | 24/05/09 | Melgaço |
| 4X80m | 41,52 | Diogo Dantas, Rui Silva, Bruno Conceição, Rodrigo Alves | 1998, 1996, 1995, 1995 | 24/07/10 | Viana do Castelo |
| 4X300m | 2.44,05 | João Ramos, Hélder Rocha, Selmo Gonçalves, António Gomes | 1992, 1993, 1992, 1992 | 05/07/08 | Arcos de Valdevez |
| Altura | 1,57 | Hélder Rocha | 1993 | 05/04/09 | Melgaço |
| Comprimento | 5,66 (0,0) | Manuel Araújo | 1994 | 02/05/09 | Arcos de Valdevez |
| Peso 3 | 6,90 | Diogo Dantas | 1998 | 22/05/10 | Viana do Castelo |
| Peso 4 | 8,20 | Hélder Rocha | 1993 | 06/04/08 | Melgaço |
| Peso 5 | 9,15 | António Gomes | 1992 | 17/06/08 | Arcos de Valdevez |
| Dardo 600 | 20,80 | Bruno Conceição | 1995 | 10/04/10 | Viana do Castelo |
| Dardo 700 | 28,94 | Selmo Gonçalves | 1992 | 25/04/09 | Viana do Castelo |
| Disco 1 | 23,64 | Rodrigo Alves | 1995 | 26/05/10 | Viana do Castelo |
| Disco 1,5 | 18,67 | Luís Canossa | 1993 | 24/07/10 | Viana do Castelo |
| Arremesso da Bola | 42,59 | João Ramos | 1992 | 28/05/05 | Viana do Castelo |
| Triatlo Infantil | 603 (pc) | Diogo Dantas | 1998 | 16/01/10 | Braga |
| Triatlo Iniciado | 1064 | Hélder Rocha | 1993 | 05/01/08 | Arcos de Valdevez |
| Triatlo Juvenil | 873 | António Gomes | 1992 | 05/01/08 | Arcos de Valdevez |
| Pentatlo Infantil | 1504 | Rui Silva | 1996 | 05/04/09 | Melgaço |
| Heptatlo Iniciado | 2706 | Hélder Rocha | 1993 | 06/04/08 | Melgaço |
| Octatlo Juvenil | 3501 | Hélder Rocha | 1993 | 05/04/09 | Melgaço |
Resultados obtidos até 24/07/2010